| Salles de banquet et de réception | Banquet | Réception | Tarif |
| Musée canadien des civilisations | |||
| Grande Galerie | 600 | 1,000 | $4,000 |
| Grande Galerie et salon de la Rivière | 800* | 1,500 | $4,500 |
| Salon de la Rivière | 100 | 500 | $2,250 |
| Salon du Nord et Salon du Midi | 150 | 300 | $2,000 |
| Salle du Canada | 50 | 200 | $2,250 |
| Salon Panorama A ou B | 50 | 80 | $900 |
| Salon Panorama A et B | 100 | 160 | $1800 |
| ** Foyer Marius-Barbeau | N/A | 500 | $250 |
| ** Salon David M.-Stewart | N/A | 300 | $750 |
| Salon des Voyageurs | 160 | 250 | $2,500 |
| Musée canadien de la guerre | |||
| La Galerie LeBreton | 600* | 2,000 | $3,500 |
| Foyer | 600* | 1,800 | $3,500 |
| Théâtre Barney-Danson | 200 | 400 | $2,250 |
| Le Mess | 150 | 300 | $2,000 |
| Salles de réunions | Théâtre | Salle de classe | En forme de « U » | Conférence | Tarif |
| Musée canadien des civilisations | |||||
| Salon des Cascades | 80 | 45 | 40 | 35 | $600 |
| Salon d’honneur | N/A | N/A | N/A | 10 | $400 |
| Salle du comité exécutif | N/A | N/A | N/A | 30 | $600 |
| Salon Panorama | 50 | 50 | 24 | 42 | $600 |
| Musée canadien de la guerre | |||||
| Atelier C ou D > | 100 | 30 | 40 | 24 | $600 |
| Atelier C et D > | 200 | 60 | 70 | 48 | $1,000 |
| Théâtre Barney-Danson > | 235 | 108 | 66 | 48 | $2,250 |
| Théâtre | Nombre de sièges | Audiovisuel | Tarif |
| Musée canadien des civilisations | |||
| Théâtre | 500 | Services additionnels | $2,250 |
| ***Théâtre IMAX | 295 | Écran et Dôme IMAX | $1,500/hr |
| Musée canadien de la guerre | |||
| Théâtre Barney-Danson > | 235 | Services additionnels | $2,250 |
* Coûts supplémentaires lorsqu’il s’agit d’un banquet excédant 600 personnes.
** Le Salon David M.-Stewart et le Salon Marius-Barbeau ne sont loués qu’en complément d’autres salles du Musée.
*** Des frais de redevances s’appliquent lors de la location du Théâtre IMAX pour la projection de films. .
Note : Ces chiffres correspondent à la capacité d’accueil maximale et ne tiennent pas compte des autres besoins d’espace comme des tables d’honneur, les pistes de danse et l’équipement audiovisuel.
Les tarifs peuvent changer sans préavis.
Pour obtenir plus de renseignements veuillez communiquer avec le Service de location de salles :
(819) 776-7018 ou banquets@civilisations.ca









